45 DEGRÉS NORD | 333 |
ABUS | 621 |
ACADÉMIE CYCLISTE DU QUÉBEC | 552 |
ACTIONWEAR KSL INC. | 835 |
ADIRONDACK REGIONAL TOURISM COUNCIL | 244 |
ANNE-MARIE POISSON CRÉATRICE DE BONHEUR À VÉLO | 350 |
APOGÉE SPORTS INC. | 315 |
AQUASHERE | 635, 735 |
ARG SPORTS INC | 535 |
ARKEL | 107 |
ART BODO | 552 |
ASTUTE | 535 |
BELL | 621 |
BIANCHI | 434, 544 |
BIASPORT | 425 |
BICYCLE LINE | 535 |
BICYCLES MCW | 527 |
BIEMME | 433 |
BIKE YOKE | 845 |
BMC | 107, 133, 709 |
BMTT INTERNATIONAL LTD | E-6 |
BONTRAGER | 521 |
BOSH | 621 |
BOSH EBIKE SYSTEMS | 713 |
BRIX | 745 |
BULLS EBIKES | 713 |
BV SPORTS | 629 |
CA' VIRGINIA BIKE HOTEL | E-1 |
CANE CREEK | 845 |
CANNONDALE | 527 |
CASTELLI | 107, 521, 544 |
CATRIKE | 527 |
CDEVR - TOURISME VICTORIAVILLE ET SA RÉGION | 551 |
CEEPO | 544 |
CENTRE CHIROPRATIQUE FLEURY OUEST | 542 |
CENTRE CHIROPRATIQUE OPTION-SANTÉ | 548 |
CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT (CNCB) | 651 |
CENTRES DE VÉLO DE MONTAGNE SAGUENAY - LAC-ST-JEAN | 151 |
CERAMICSPEED | 535, 629 |
CERVÉLO | 107 |
CHIC SHACK MICROLOFTS | 249 |
CINELLI | 535 |
CIRCUIT CYCLISTE DU LAC CHAMPLAIN - CCLACC | S-15 |
CLASSIQUE DES APPALACHES | 551 |
CLD BROME-MISSISQUOI | S-5 |
CLEVERHOOD | 444 |
CLUB DE COURSE ET TRIATHLON SYNERGIE DE MONTRÉAL-NORD | 753 |
CLUB DE NATATION MONTRÉAL-NORD | 753 |
CLUB DE VÉLO 360 - CYCLES RÉGIS | 521 |
CLUB DE VÉLO EXPLO TOUR | 147 |
CLUB VOYAGES AIR-PORT | E-2 |
COLLECTION PRSTIGE VÉLOROUTE DES BLEUETS (GARNEAU) | 151 |
COLNAGO | 544 |
COMPRESS SPORT | 341, 635 |
CONTINENTAL | 735 |
CORIMA | 535, 735 |
CORNWALL TOURISM
| 345 |
CORPORATION DES ÉVÉNEMENTS D'ÉTÉ DE QUÉBEC | E-15 |
CORPORATION VÉLOROUTE DES BALEINES | 245 |
CORSAIR | COMMANDITAIRE |
COSMITTY CANADA | 452 |
COURSE EXTRÊME | 333 |
CRAFT | 544 |
CROISIÈRES CTMA | S-11 |
CROSSROADS TREMBLANT | 419 |
CUBA À VÉLO | E-5 |
CUBE EBIKES | 709, 713 |
CYCLES RÉGIS | 521 |
CYCLES PERFORMANCE | 434 |
CYCLING IN CORNWALL & AREA | 345 |
CYCLO NORD-SUD | 246 |
CYCLOROUTE DE BELLECHASSE | S-12 |
CYCLOSTATION MAVÉLOCITY INC. | 453 |
CYCLOVIA | 651, 839 |
DAIGLE | 739 |
DATE2TRI | 735 |
DAVINCHAINE VÉLO | 641 |
DE ROSA | 433 |
DÉFI 808 BONNEVILLE | 641 |
DÉFI VÉLO PARKINSON QUÉBEC | 547 |
DEVINCI | 107, 527, 709, 713 |
DORY BIKE HOTEL | E-3 |
DVO | 845 |
E2-SPORT INC | 818 |
EBIKEBC | 527 |
ÉCHAPPÉE BELLE | 651 |
EKILIB | 125 |
EKKIP BOUTIQUE SPORT | 621 |
EL COZUMELENO BEACH RESORT | E-9 |
ENVE | 107 |
EPIC CYCLES | 616 |
ÉQUINOX AVENTURE | 151 |
ÉRABLE DU QUÉBEC | 651 |
ÉVÉNEMENTS 2M | 546 |
EXPÉRIENCE VÉLO SAGUENAY-LAC-ST-JEAN | 151 |
FAIRTRADE | E-18 |
FANTIC | 713 |
FAZUA EBIKES | 713 |
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES - FQSC | 551 |
FELT
| 527 |
FESTIVAL GO VÉLO DE MONTRÉAL | 141 |
FINIS | 745 |
FIZIK | 521 |
FMB | 535 |
FONDATION CHARLES-BRUNEAU | 545 |
FONDATION MAXIME-LETENDRE | 648 |
FONDATION MIRA | 652 |
FOX | 107 |
FRANCE MALO ARTISTE PEINTRE | 651 |
FRED POULIN | 516 |
FRUIT2 | 107 |
GARMIN | 107, 521, 735 |
GARNEAU - GRANFONDO GARNEAU-QUÉBECOR | 443 |
GAZELLE | 613 |
GENDRONVÉLO | 242 |
GESTEV | E-15 |
G-FORM | 107 |
GIANT | 325, 515, 621 |
GIANT MONTRÉAL | 325, 515 |
GIRO | 544, 621 |
GOCYCLE | 107 |
GRAN FONDO MONT-TREMBLANT | 419 |
GRAN FONDO OTTAWA | 538 |
GRAND LODGE MONT-TREMBLANT | 249 |
GROUPE VOYAGES QUÉBEC | 350 |
HAIBIKE | 713 |
HELLOFRESH CANADA | 441 |
HÉROS EN TRENTE | 940 |
HIGH END BIKE DISCOUNT | 544 |
HÔTEL DAYS INN BERTHIERVILLE | E-4 |
HÔTEL MONT-TREMBLANT | 249 |
HÔTEL VACANCES TREMBLANT | 249 |
HUSK AND BROWN | E-12 |
HUUB | 745 |
IGO | 517, 709 |
IGO ELECTRIC BIKES | 517 |
IMPEX SOLUTIONS INC. | 425 |
INDUSTRIELLE-ALLIANCE GROUPE FINANCIER | E-7 |
IN-SPORT FASHIONS | 321 |
JAKROO CANADA | 520 |
JOLIE RIDE | 107 |
JOURNAL MÉTRO | PISTE |
JOYSTICK | 535 |
KALKHOFF | 613 |
KASK | 735 |
KRYPTONITE | 621 |
KSL | 835 |
LA BOUTIQUE DU LAC | 735 |
LA PETITE AVENTURE DESJARDINS | 141 |
LA PRESSE + | THÉÂTRE |
LA ROUTE DES CHAMPIONS | 651 |
LACICLO | 648 |
LE CYCLO DÉFI ENBRIDGE CONTRE LE CANCER | 451 |
LE GRAND TOUR DESJARDINS | 141 |
LEKKLA CYCLING COUTURE INC. | 415 |
LES BICYCLES QUILICOT INC | 107, 635, 709 |
LES DÉFIS DE L'ÉTÉ 2019 | 141 |
LES SENTIERS DU MONDE | 354 |
LES VOYAGES DE JEAN-MARIE | E-2 |
LIV | 325, 515, 621 |
LIVALL | E-6 |
LOCANDA CAMERA CON VISTA | E-1 |
L'ODYSSÉE DU NORD NOUVEAU-BRUNSWICK | 344 |
LOGICA SPORT | 433 |
LOOK
| 735 |
LUNETTERIE NEW LOOK | 438 |
MAD WAVE | 745 |
MAGLIA ROSA | 547 |
MAGNUM ELECTRIC BIKES | 616 |
MALO ART SPORT | 651 |
MANITOU | 845 |
MARIN BIKES | 133 |
MAVIC | 133 |
MÉCANIQUE VÉLO DENISE BELZIL | 107 |
MINT'N DRY | 107 |
MISSION TRAVERSÉE FAIR | E-18 |
MOMENTUM SOLUTIONS VÉLO | 133 |
MOS RACKS | 829 |
MOTOREX | 535 |
MOUSTACHE BIKES | 709, 713 |
MRC DE BELLECHASSE | S-12 |
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT | 250 |
MRC GRANIT | S-5 |
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU | S-13 |
NÄAK | 107 |
NATATION PLUS | 745 |
NEOMOUV | 613 |
NEWLOOK SPORT RX | 438 |
NORCO BICYCLES | 527, 713 |
NXT GENERATION PHYSIO | 637 |
OAKLEY | 521 |
OK CYCLE & ADVENTURE TOURS INC. | 351 |
OLYMPIQUE TRIATHLON - LES CHICKENS | 751 |
ON RUNNING | 629 |
O'NEIL | 535 |
ONTARIO BY BIKE | 448 |
ONZA | 535 |
OPUS | 107, 713 |
ORBEA | 516, 735 |
OSPREY PACKS | 321 |
PAL+ | 442 |
PARC DU CORRIDOR AÉROBIQUE | 250 |
PARC LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD | 250 |
PARC SANTÉ MULTICLINIQUE | 341 |
PARCOURS DES ANSES | S-12 |
PARKINSON QUÉBEC | 547 |
PARLEE
| 735 |
PAYS D'EN HAUT | 250 |
PEARL IZUMI | 735 |
PEATY'S | 535 |
PINARELLO | 107 |
PIVOT
| 107 |
POPEYE'S SUPPLÉMENTS AUX MEILLEURS PRIX | 241 |
POWERWATTS | 641 |
PROCIRCUIT | 641 |
PROCURE | 553 |
PRODUCTIONS UNITY | 333 |
PSI VÉLOS INC. | 627 |
QUANTUM | 613 |
RACING BROS | 845 |
RANDONNÉE HYDRO-QUÉBEC | 350 |
RANDONNÉE LES YEUX DU COEUR | 652 |
REKARB | 107 |
REYNOLDS | 735 |
RIESE & MÜLLER | 613 |
ROCKY MOUNTAIN | 107, 527, 709 |
ROULONS AVEC CLASSE | 651 |
ROUTE VERTE | 141 |
RUFF-CYCLES | 713 |
RYEKA SPORTS | 445 |
S4 SUSPENSION INC.
| 845 |
SANTINI | 535 |
SHIMANO STEPS | 713 |
SIDI | 544 |
SILCA | 535 |
SKF | 845 |
SMITH | 107, 629 |
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES | E-13 |
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC | 305 |
SOLOROCK SPORTS | 729 |
SOLUTIONS YUL INC | 809 |
SPEC PERFORMANCE | 745 |
SPECIALIZED | 107, 133, 709
|
SPEEDO | 745 |
SPIEGEL BIKES | 641 |
SQUAD CYCLES | 629 |
SRAM | 735 |
SRM | 535 |
SSLACASSE | 641 |
STROMER | 613 |
STRYD | 745 |
SUGOI
| 735 |
SUR LA ROUTE | 125 |
SWANS | 745 |
TACX | 107, 521, 621 |
TECHNO CYCLE | 107 |
TÉO CITY | 511 |
TÉO VÉLO INC. | 511 |
TÉO FAT BIKE | 511 |
THE BIKESHIELD PROTECTION GROUP INC | 830 |
THE PROTEIN WORKS | 535 |
THULE | 107, 527 |
TIME | 544 |
TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU | 545 |
TOUR DU COURAGE PROCURE | 553 |
TOUR DU SILENCE | 651, 839 |
TOURISM SIMCOE COUNTY | 353 |
TOURISME BAS-SAINT-LAURENT | 243 |
TOURISME BASSES-LAURENTIDES | 250 |
TOURISME BELLECHASSE | S-12 |
TOURISME CANTONS-DE-L'EST | S-5 |
TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC | S-9 |
TOURISME CHAUDIÈRES-APPALACHES | S-12 |
TOURISME GRANBY | S-5 |
TOURISME LAURENTIDES | 249, 250, 419 |
TOURISME MONTÉRÉGIE | S-7 |
TOURISME MONT-TREMBLANT | 249 |
TOURISME NICOLET-YAMASKA | S-9 |
TOURISME OUTAOUAIS | S-13 |
TOURISME PRESCOTT RUSSELL TOURISM | 347 |
TREK | 521, 621 |
TUFO | 535 |
URBAN CIRCUS | 522 |
URGENCES-SANTÉ | 940 |
VAUDE | 107 |
VEGA | 621 |
VELEC INC. | 225, 527, 710 |
VÉLIRIUM | E-15 |
VÉLO CLUB SAN DONATO | 654 |
VÉLO QUÉBEC | 141 |
VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION | 141 |
VÉLO QUÉBEC ÉDITIONS | 141 |
VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS | 141 |
VÉLO QUÉBEC VOYAGES | 141 |
VÉLODROME MONTRÉAL | 839 |
VÉLOROUTE DES APPALACHES | 551 |
VÉLOROUTE DES BALEINES | 245 |
VÉLOROUTE DES BLEUETS | 151 |
VÉLOROUTE DES FJORD DU SAGUENAY
| 151 |
VÉLOS DAIGLE INC. | 639 |
VÉLOTOUR SP CROIX BLEUE MEDAVIE | E-13 |
VÊTEMENTS URBAN-CIRCUS | 522 |
VILLAGE DES SOLEILS | 249 |
VIRGINIA TOURISM CORPORATION | 343 |
VISION
| 629 |
VISITEZ LÉVIS | S-12 |
VITESSE BONHEUR SARA LAJOIE | 350 |
VOYAGES ACTIFS ET SPORTIFS PAR GVQ | 350 |
VOYAGES CYCLOTERRA | 354 |
VOYAGES GENDRON | 242 |
WAHOO
| 521 |
WILIER | 535 |
YAMAHA | 621 |
YULBIKE | 809 |
ZIPP | 544 |
ZONE3 | 735 |
ZOOT
| 735 |