ABUS | 601 |
ACADÉMIE CYCLISTE DU QUÉBEC | 241 |
ACTION GARDIEN | 551 |
ADIRONDACK REGIONAL TOURISM COUNCIL | 136 |
APOGÉE SPORTS INC. | 201 |
AQUASPHERE | 544 |
ARENA | 533 |
ARG SPORTS | 211 |
ARGON 18 | 221 |
ASSOCIATION DE MOBILITÉ ACTIVE DE VILLE-MARIE | 551 |
ASSOCIATION DES SITES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN | 128 |
ASTUTE | 211 |
ATMOSPHÄRE | PUMPTRACK |
AUTOBUS LE P'TIT TRAIN DU NORD | 142 |
BDH BIKES | 553 |
BIANCHI | 531 |
BICYCLES MCW | 641 |
BICYCLES QUILICOT | 715 |
BICYCLETTES DE HULL | 553 |
BIEMME | 242, 257 |
BIKASE | 322 |
BIORACER CANADA | 244 |
BLIVET SPORTS | 656 |
BLUE GLIDE | 544 |
BMC | 715 |
BMTT INTERNATIONAL LTD | 655 |
BONDUELLE | 151 |
BONVELO | 916 |
BOSH EBIKE SYSTEMS | 601 |
BOUTIQUE DE VÉLOS LA CRIBS INC. | 912 |
BRIKO | 242, 257 |
BRIX | 232 |
BSD | 912 |
BTWIN | 351 |
BULLS | 601 |
BUTTER MY G | 912 |
BYCKL | 258 |
CA' VIRGINIA BIKE HOTEL | 251 |
CAMPAGNOLO | 754 |
CANNONDALE | 641 |
CASATI | 852 |
CASTELLI | 715 |
CATRIKE | 641 |
CDEVR - TOURISME VICTORIAVILLE ET SA RÉGION | 428 |
CENTRE CHIROPRATIQUE FLEURY OUEST | 427 |
CENTRE CHIROPRATIQUE OPTION-SANTÉ | 511 |
CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT | 131 |
CENTRE SPÉCIALISÉ D'ENTRAÎNEMENT GRAVI-T | 502 |
CERAMICSPEED | 211 |
CINELLI | 211 |
CIRCUIT CYCLISTE DU LAC CHAMPLAIN - CCLACC | 151 |
CLASSIQUE DES APPALACHES | 428 |
CLD BROME-MISSISQUOI | 131 |
CLIF BAR | 257 |
CLINIQUE STADIUM | 504 |
COACH CHRIS | 502 |
COALITION VÉLO DE MONTRÉAL | 551 |
COMMENCAL | 953 |
CORIMA | 211 |
CORNWALL TOURISM | 152 |
COSMITTY CANADA | 236 |
COSTCO | 654 |
CROISIÈRES CTMA | 104 |
CROSSROADS TREMBLANT | 853 |
CUBE EBIKES | 601, 175 |
CYCLES MARINONI | 754 |
CYCLES PERFORMANCE | 531 |
CYCLO NORD-SUD | 513 |
CYCLOROUTE DE BELLECHASSE | 164 |
DAVINCHAINE VÉLO | 341 |
DE ROSA | 242 |
DECATHLON CANADA | 351 |
DÉFI 808 BONNEVILLE | 341 |
DÉFI VÉLO 300 KM POUR LA VIE | 435 |
DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ | 217 |
DÉFI VÉLO DE LA MARINE | 155 |
DENOLIN | 551 |
DESTINATION ONTARIO | 153 |
DESTINATION SHERBROOKE | 131 |
DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ | 921 |
DEVINCI | 601, 641, 715 |
DORY BIKE HOTEL | 156 |
DU TRI AND RUN LTD | 521 |
E MOBILITE CAFE | 529 |
E2-SPORT | 601 |
EASTERN | 912 |
EBIKEBC | 641 |
ECLAT | 912 |
EKILIB | 101, 113 |
ELITE | 754 |
ENVE COMPOSITES | 859 |
ÉQUINOX AVENTURE | 141 |
EXPÉRIENCE VÉLO SAGUENAY-LAC-ST-JEAN | 141 |
FAHRER EBIKES | 601 |
FANTIC | 601 |
FAST FORWARD | 754 |
FAT BIKE SKIS | 601 |
FAVERO | 754 |
FBM | 912 |
FELT | 641 |
FENIX CONCEPT | 528 |
FESTIVAL CROSSROADS TREMBLANT | 853 |
FESTIVAL DU FILM DE VÉLO DE MONTAGNE DU QUÉBEC | TERRASSE |
FESTIVAL GO VÉLO DE MONTRÉAL | 123 |
FINIS | 533 |
FLANSBERRIUM MONOCYCLES | 914 |
FLOBAX | 419 |
FONDATION CHARLES-BRUNEAU | 443 |
FONDATION CITÉ DE LA SANTÉ DU TÉMISCOUATA | 448 |
FONDATION MAXIME-LETENDRE | 434 |
FONDATION MIRA | 436 |
FOX | 715 |
FRANCE MALO ARTISTE PEINTRE | 517 |
FRED POULIN | 841 |
FULCRUM | 754 |
GARNEAU | 225 |
GEARNAV | 322 |
GENDRONVÉLO | 103 |
GIANT | 311, 321 |
GIANT BICYCLE CANADA INC. | 321 |
GIANT MONTRÉAL | 311 |
GIRO | 601 |
GLUTENBERG | TERRASSE |
GOCYCLE | 641 |
GRAN FONDO MONT-TREMBLANT | 853 |
GRAN FONDO OTTAWA | 257 |
GRAND LODGE MONT-TREMBLANT | 231 |
GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET MONTRÉAL | CAFÉ DES CYCLISTES |
GRANFONDO GARNEAU-QUÉBECOR | 225 |
GRAVEL FONDO | 853 |
HAIBIKE | 601 |
HARO | 912 |
HASE BIKES | 301 |
HORS CATÉGORIE INC. | 852 |
HÔTEL FEDORA RICCIONE ITALIE | 252 |
HÔTEL MONT-TREMBLANT | 231 |
HÔTEL VACANCES TREMBLANT | 231 |
HÔTELS GOUVERNEUR | 161 |
HUNGARIAN CANADA CHAMBER OF COMMERCE | 253 |
HUUB | 533 |
IA GROUPE FINANCIER | 431 |
ICE TRIKES | 301 |
IGO ELECTRIC BIKES | 303, 715 |
INTEX NATURAL PRODUCTS | 419 |
JOLIE RIDE | 715 |
JOYSTICK | 211 |
KAWARTHAS NORTHUMBERLAND | 153 |
LA BOUTIQUE DU LAC | 544 |
LA CRIBS | 912 |
LA PETITE AVENTURE 2020 | 123 |
LA PRESSE | THÉÂTRE |
LACICLO | 434 |
LAS | 257, 754 |
LE CYCLO DÉFI ENBRIDGE CONTRE LE CANCER | 516 |
LE GRAND TOUR 2020
| 123 |
LE KAMOURASKA | 217 |
LEKKLA CYCLING COUTURE INC. | 229 |
LES BICYCLES QUILICOT INC | 715, 801 |
LES ATELIERS COMMUNAUTAIRES DE VÉLO | 551 |
LES DÉFIS DE L'ÉTÉ 2020 | 123 |
LES FERMES LUFA | 418 |
LES POULES QUI ROULENT | 858 |
LES VÉLOS SPHERIK | 331 |
LES VOYAGES DE JEAN-MARIE | 160 |
LIQUID HARDWARE | 322 |
LIV | 311, 321 |
LOCANDA CAMERA CON VISTA | 251 |
LOGICA SPORT | 242 |
LOUIS GARNEAU SPORTS INC. | 225 |
LUNGOMARE BIKE HOTEL | 254 |
MACNEIL | 912 |
MAGMA DÉVELOPPEMENT | 331 |
MALO ART SPORT | 517 |
MALONE BIKE RACKS | 322 |
MARIN BIKES | 747 |
MÉCANIQUE VÉLO DENISE BELZIL | 542 |
MEDITRINA PHARMA | 432 |
MICHAEL BLAST | 522 |
MINT N DRY | 715 |
MOMENTUM | 311 |
MONTAGUE BIKES | 322 |
MOS RACKS | 843 |
MOTOREX | 211 |
MOUSTACHE BIKES | 601, 175 |
MRC DE BELLECHASSE | 164 |
MRC DE MEMPHRÉMAGOG | 131 |
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT | 142 |
MRC DES SOURCES | 131 |
MRC GRANIT | 131 |
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU | 165 |
NAAK | 715 |
NATATION PLUS | 533 |
NATHALIE LESBATS, ARTISTE PEINTRE | 417 |
NORCO | 601, 641 |
NOTIO | 221 |
ODYSSEY
| 912 |
OK CYCLE & ADVENTURE TOURS INC. | 135 |
ON THE EDGE CANADA | 859 |
O'NEIL | 211 |
ONTARIO BY BIKE | 153 |
ONZA | 211 |
OPUS | 601, 175 |
ORBEA | 544, 841 |
OTL | 161 |
PARC DU CORRIDOR AÉROBIQUE | 142 |
PARC DU MONT LOUP-GAROU | 919 |
PARC LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD | 142 |
PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL | 504 |
PARC SANTÉ MULTICLINIQUE | 514 |
PARCOURS DES ANSES | 164 |
PARLEE | 544, 852 |
PEATY'S | 211 |
PISTE CYCLABLE LA SEIGNEURIE DES PLAINES | 231 |
PITTSTOP VÉLO-CAFÉ INC. | 932 |
PIVOT CYCLES | 859 |
POLAR | 530 |
POPEYE'S SUPPLÉMENTS AUX MEILLEURS PRIX | 326 |
POWERWATTS | 341 |
PROCIRCUIT | 341 |
PROCURE | 446 |
PROMOTION KAMOURASKA | 217 |
PROMOTION SAGUENAY | 141 |
QUÉBEC VÉLO DE MONTAGNE | 921 |
RAD RACERUNNER | 301 |
RAD-INNOVATIONS LLC | 301 |
RANDONNÉE DE VÉLO MIRA | 436 |
REKARB | 715 |
RETUL | 715 |
RIDE BIKE STYLE | 522 |
ROADRIDER
| 351 |
ROCKRIDER | 351 |
ROCKY MOUNTAIN | 641, 715 |
ROUTE VERTE | 123 |
RUFF-CYCLES | 601 |
RYEKA | 715 |
S4 SUSPENSION INC. | 919 |
SENDIT GEAR INC. | 531 |
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL | ENTRÉE |
SHIMANO ROAD | 257 |
SHIMANO STEPS | 601 |
SILCA | 211 |
SMITH | 715 |
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC | ENTRÉE |
SOLOROCK SPORTS | 541 |
SOLUTIONS YUL INC | 702 |
SPARK | 715 |
SPEC PERFORMANCE | 533 |
SPECIALIZED | 715 |
SPEEDO | 533 |
SPIEGEL BIKES | 341 |
SRM | 211 |
SS LACASSE | 341 |
STADIUM | 504 |
SUGOI | 234 |
SUR LA ROUTE | 101, 113 |
SWANS | 533 |
SWYTCH BIKE | 322 |
TACX | 504 |
TECHNO CYCLE INC. | 542 |
TÉO FAT BIKE | 701 |
TÉO VÉLO INC. | 701 |
THE ADIRONDACK COAST | 136 |
THE BIKESHIELD PROTECTION GROUP INC | 926 |
THULE | 641, 751 |
TIFOSI OPTICS | 322 |
TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU | 443 |
TOUR DU COURAGE PROCURE | 446 |
TOURISM SIMCOE COUNTY | 154 |
TOURISME BAS-SAINT-LAURENT | 217 |
TOURISME BELLECHASSE | 164 |
TOURISME BROMONT | 131 |
TOURISME CANTONS-DE-L'EST | 131 |
TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC | 117 |
TOURISME CHAUDIÈRES-APPALACHES | 164 |
TOURISME GRANBY | 131 |
TOURISME KAMOURASKA | 217 |
TOURISME LAURENTIDES | 142, 231 |
TOURISME MONTÉRÉGIE | 162 |
TOURISME MONT-TREMBLANT | 231 |
TOURISME NICOLET-YAMASKA | 117 |
TOURISME OUTAOUAIS | 165 |
TOURISME PRESCOTT-RUSSELL TOURISM | 153 |
TRIBAN | 351 |
TUFO | 211 |
V.LO | 953 |
VACANCES VÉLO DORY | 641, 647, 703 |
VANLIFE MTL | 916 |
VANRYSEL
| 351 |
VELEC | 641, 647, 703 |
VÉLO BOLTON | 632 |
VÉLO QUÉBEC | 123 |
VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION | 123 |
VÉLO QUÉBEC ÉDITIONS | 123 |
VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS | 123 |
VÉLO QUÉBEC VOYAGES | 123 |
VÉLOROUTE DES APPALACHES | 428 |
VÉLOROUTE DES BLEUETS | 141 |
VÉLOROUTE DU FJORD DU SAGUENAY | 141 |
VÉLOS AVANCE | 248 |
VENTURE OUTFITTERS | 322 |
VILLE DE LÉVIS | 164 |
VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 231 |
VIRGINIA TOURISM CORPORATION | 145 |
VISCERAL PERFORMANCE INC | 248 |
VOYAGES GENDRON | 103 |
WATERLOO REGION | 153 |
WE THE PEOPLE | 912 |
WILIER | 211 |
X-ACT NUTRITION | 715 |
YULBIKE | 702 |
ZONE3 | 544 |
ZOOT | 544 |