Profil des visiteurs
Voici le profil type des visiteurs du Salon selon un récent sondage :
| 1) Âge | ||
| - Moins de 20 ans | : | 16.30% |
| - Entre 20 et 29 ans | : | 9.90% |
| - Entre 30 et 39 ans | : | 17.00% |
| - Entre 40 et 49 ans | : | 28.40% |
| - Entre 50 et 59 ans | : | 20.90% |
| - 60 ans et plus | : | 7.50% |
| 2) Sexe | ||
| - Homme | : | 69.10% |
| - Femme | : | 30.90% |
| 3) Provenance (Région touristique) | ||
| - Montréal et Laval | : | 34.80% |
| - Montérégie | : | 28.70% |
| - Laurentides | : | 9.2% |
| - Lanaudière | : | 6.40% |
| - Cantons-de-l’Est | : | 4.30% |
| - Outaouais | : | 2.10% |
| - Centre-du-Québec | : | 1.40% |
| - Mauricie | : | 1.40% |
| - Québec | : | 1.10% |
| - Chaudière – Appalaches | : | 0.70% |
| - Abitibi-Témiscamingue | : | 0.70% |
| - Extérieur du Québec | : | 0.70% |
| - Duplessis (Côte nord) | : | 0.30% |
| - Pas de réponse | : | 8.20% |
| 4) Scolarité | ||
| - Primaire | : | 2.10% |
| - Secondaire | : | 27.70% |
| - Collégial | : | 25.50% |
| - Universitaire | : | 44.70% |
| 5) Faites-vous du vélo ? | ||
| - Oui régulièrement à chaque semaine | : | 84.40% |
| - Plusieurs fois par mois | : | 8.10% |
| - Rarement mais je veux m’y mettre | : | 5.70% |
| - Non | : | 1.80% |
| 6) Endroit préféré pour pratiquer le vélo : | ||
| - Dans les rues de la ville | : | 28.00% |
| - Sur des pistes cyclables | : | 26.90% |
| - Routes et chemins ruraux | : | 31.90% |
| - En montagne et tout terrain | : | 11.40% |
| - BMX et autres | : | 1.80% |
| 7) Raison principale de la visite du Salon : | ||
| - Nouvelles tendances vélo, équipement et vêtements" | : | 37.20% |
| - Nouvelles destinations pour faire du vélo | : | 31.90% |
| - Apprendre sur le cyclisme et les vélos | : | 13.50% |
| - Curiosité / Autres raisons | : | 17.40% |
| 8) Suite à ma visite, je prévois acheter : (Réponses multiples)" | ||
| - Un nouveau vélo | : | 27.70% |
| - Des vêtements | : | 42.60% |
| - Des accessoires | : | 55.70% |
| - Des pièces et composantes | : | 31.20% |
| - Aucun achat prévu | : | 16.70% |
| 9) Budget prévu pour l’achat du vélo : | ||
| - De 100 $ à 499 $ | : | 15.40% |
| - De 500 $ à 999 $ | : | 28.20% |
| - De 1 000 $ à 1 999 $ | : | 19.20% |
| - De 2 000 $ et plus | : | 37.20% |
83.3 % des visiteurs sondés prévoient faire des achats suite à leur visite au Salon !




